Bitte beachten Sie, dass wir unsere Ferienwohnungen nur für einen Mindestaufenthalt von 5 Nächten zur Verfügung stellen können.
Übernachtungspreise 2024
FeWo Nr. | Anzahl Personen | Saison | Preise | ||
---|---|---|---|---|---|
Mindestaufenthalt 5 Nächte | ab 6. Nacht | max. Aufbettung & Preis/Nacht | |||
1 | 2 | Hauptsaison | 440€ | 80€ | 1 Person |
Nebensaison | 365€ | 65€ | 10€ / Nacht | ||
2 | 3 | Hauptsaison | 465€ | 85€ | 1 Person |
Nebensaison | 415€ | 75€ | 10€ / Nacht | ||
3 | 2 | Hauptsaison | 390€ | 70€ | keine Aufbettung möglich |
Nebensaison | 340€ | 60€ | --- | ||
4 | 4 | Hauptsaison | 650€ | 120€ | 1 Person |
Nebensaison | 550€ | 100€ | 10€ / Nacht | ||
5 | 2 | Hausptsaison | 440€ | 80€ | 1 Person |
Nebensaison | 365€ | 65€ | 10€ / Nacht | ||
6 | 4 | Hauptsaison | 900€ | 180€ | keine Aufbettung möglich |
Nebensaison | 650€ | 130€ | --- |
Hauptsaison: | 10.06. - 15.09. 22.12. - 05.1. |
Nebensaison: | 06.01. - 09.06. 16.09. - 21.12. |
Feiertagszeiträume gelten als Hauptsaison |
Weitere Preisinformationen
Inklusivleistungen:
In den Preisen sind die Kosten für Wasser, Strom, Heizung, TV und Endreinigung sowie die gesetzliche Mehrwersteuer bereits enthalten.
Zusätzlich berechnet werden:
- die örtlich erhobene Kurtaxe
- auf Wunsch, ein Wäschepaket i.H.v. 18,00 € pro Person
Gerne stehen wir Ihnen auch persönlich
für Rückfragen zur Verfügung.
038293 - 7255 info@villa-seelust.de
Bitte beachten Sie, dass die Zahlung per EC- oder Kreditkarte nicht möglich ist.